工事単価一覧表
(管理会社・不動産業者様用)
(2024年12月現在)
| 作業内容 | 単位 | 工賃目安 | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| クロス張替え | m | 750円~ | 量産・無地クロス使用・工事費・下地処理全て込み |
| CF張替え | ㎡ | 2,380円~ | 住宅用1.8mm・3㎡以下は一式にて |
| フロアタイル張替え | ㎡ | 4,000円~ | |
| 畳表替え | 帖 | 4,200円~ | 五八(横幅約880mm迄)・柱カギ・斜め加工1カ所1,000円 |
| 和室から洋室の床工事 | 式 | 48,000円~ | 6帖・床上げ根太組・合板張り大工工事(CF等仕上げ材別) |
| フローリングキズ補修 | 箇所 | 5,000円~ | 広範囲の日焼け跡等は不可 |
| ハウスクリーニング | 基本料金+㎡ | 15,000円~ | 目安工賃:1R(UB)15,000円・1K(セパ)18,000円・2DK(40㎡)25,000円・3LDK(70㎡)45,000円 |
| エアコンの内部洗浄 | 台 | 8,000円~ | 2台目から割引有 |
| 木部塗装工事 | 式 | 15,000円~ | |
| 網戸張替え | 枚 | 2,500円~ | 大3,000円・小2,500円 新調も可 |
| 水回りのコーキング | 箇所 | 2,000円~ | |
| 水栓パッキン交換 | 箇所 | 2,000円~ | |
| システムキッチン入替 | 式 | 270,000円~ | 給排水仕込み・接続・電気工事・組立含む |
| ユニットバス入替 | 式 | 350,000円~ | 入口廻り解体・仕舞い・給排水仕込み・接続・電気工事・組立含む |
| 洗面化粧台入替 | 式 | 45,000円~ | W600 シャンプードレッサー 給排水接続・電気工事含む |
| 給湯器交換 | 式 | 75,000円~ | 16号 給湯専用 材工共 |
| 水栓金具交換 | 材料費+作業代5,000円~ | ||
| シャワーヘッド、ホースの交換 | 材料費+作業代3,000円~ | ||
| コンセント・スイッチカバー交換 | 材料費+300円~ | ||
| 電球・鏡・菊割りゴム等 交換 | 材料費+作業代・処分費500円 | ||
| 便器交換(ウォシュレット付き) | 式 | 80,000円~ | |
※上記価格は目安です。実際にお部屋を拝見して総合的にお見積りさせて頂きます。消費税は別での価格です。
補修・クリーニングは程度によっては新品同様にはならず目立たない程度の仕上がりとなる場合があります。